Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung LS49AG950NUX, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixeles, UltraWide 5K HD, QLED, Blanco
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide 5K HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 2000 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 125% |
| Cobertura Adobe RGB | 92% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Certificación | Windows 10 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 55 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 95 kWh |
| Consumo energético | 55 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1149,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 418,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 537,2 mm |
| Peso (con soporte) | 14,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1149,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 287,4 mm |
| Altura (sin base) | 363,5 mm |
| Peso (sin base) | 11,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1265 mm |
| Profundidad del paquete | 366 mm |
| Altura del paquete | 481 mm |
| Peso del paquete | 20,4 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas