+300 opiniones
star star star star
star star star star
Envíos a toda
España check
España check
Televisor Samsung QE65S95BATXXC
Modelo: QE65S95BAT
1.699,00 €
Impuestos incluidos
Samsung QE65S95BAT, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, OLED, Smart TV, Wifi, Plata
Política de envío
Envío de 1 a 5 días laborables.
Política de devolución
14 días desde la fecha de entrega
Seguro
Transporte con seguro incluido
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Diagonal de pantalla | 163 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Duplicación de pantalla | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Modos inteligentes | Modo director |
Duplicación de inicio de TV | Si |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 60 W |
Subwoofer incorporado | Si |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier) | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 mm |
Diseño sin marco | Si |
Año de introducción | 2022 |
Tipo de bisel | 4 Bezel-less |
Tipo de soporte | Soporte central |
Color del soporte | Plata |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Modo ambiente | Ambient Mode+ |
Eco sensor | Si |
Detección de brillo | Si |
Compatibilidad con TV Key | Si |
Reducción de ruido | No |
Galería de imágenes | Si |
Pantalla multiple | Si |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Grabación USB | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 4 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 132 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 252 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 360 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1444,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 288,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 897,6 mm |
Peso (con soporte) | 25,5 kg |
Ancho (sin base) | 1444,3 mm |
Profundidad (sin base) | 39,9 mm |
Altura (sin base) | 831,7 mm |
Peso (sin base) | 21,2 kg |
Ancho del soporte | 36,3 cm |
Profundidad del soporte | 28,9 cm |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
Manual electrónico | Si |
Ancho del paquete | 1650 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 950 mm |
Peso del paquete | 33,8 kg |