Cupón -20€: 20WGRN1
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Modos inteligentes | Película |
| Duplicación de inicio de TV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Efectos de sonido | 3D |
| Descriptor de preselección de audio | Si |
| Sonido adaptativo | Si |
| Q-Symphony | Si |
| Pared musical | Si |
| Multiroom | Si |
| Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona | Samsung Multiroom Link |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Navegador web | Si |
| Soporte HID | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Año de introducción | 2022 |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Compatibilidad con soporte de pared mini | Si |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Modo ambiente | Sí |
| Eco sensor | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tipo de regulación | Ultimate UHD Dimming |
| Pantalla multiple | Si |
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM. Auto Low Latency Mode), Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Tap view | Si |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
| Soporte MBR | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| ConnectShare (HDD) | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Características de administración | |
| Tipo de control | Inalámbrico |
| Guía de voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 27 |
| Apagado automático | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 77 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 145 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 77 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 130 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Características especiales | |
| Tecnologías Samsung (AV/TV) | Micro Dimming, Motion Xcelerator |
| Detalles técnicos | |
| Funciones Bluetooth | Dual Audio Support |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1232,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 745,9 mm |
| Peso (con soporte) | 15,8 kg |
| Ancho (sin base) | 1232,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 25,7 mm |
| Altura (sin base) | 708,3 mm |
| Peso (sin base) | 15,5 kg |
| Ancho del soporte | 89,6 cm |
| Profundidad del soporte | 22,4 cm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1399 mm |
| Profundidad del paquete | 148 mm |
| Altura del paquete | 846 mm |
| Peso del paquete | 22 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tipo de control remoto | TM2280E |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
| Manual electrónico | Si |
| Otras características | |
| Tecnología de color Quantum Dot | Si |
| Modo HGiG | Si |
| Realce de contraste avanzado | Si |
| Índice de reparabilidad | 8 |
| Calibración inteligente | Si |